Konvensionele termiese stroom (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
Gegradeerde stroom (in) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
Gegradeerde isolasiespanning (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
Gegradeerde harsingskudding weerstaan spanning (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
Gegradeerde werkspanning (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
Gegradeerde werkstroom (dws) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
Gegradeerde verbindingskapasiteit | 10 le | ||||||||||||||
Gegradeerde breekvermoë | 8 le | ||||||||||||||
Gegradeerde beperkte kortsluitstroom(ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
Gegradeerde korttydweerstandstroom(ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
Oordrag I-II of II-I | 0.45s | 0.6s | 1.2s | ||||||||||||
Beheer Kragspanning | DC24V.48V.110V.AC220V | ||||||||||||||
Elektriese verbruik | |||||||||||||||
Gegradeerde frekwensie | Begin | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
Normaal | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
Gewig (kg) 4 paal | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
V1: Is u 'n handelsonderneming of vervaardiger?
A. Ons is 'n professionele vervaardiger vir lae-spanning stroombreker reeks produkte, integreer navorsing en ontwikkeling, vervaardiging, verwerking en handel departemente saam.ons verskaf ook verskillende elektriese en elektroniese items
V2: hoekom sal jy ons kies:
A. meer as 20 jaar van professionele spanne sal jou goeie kwaliteit produkte, goeie diens en billike prys gee
V3: Is die MOQ vas?
A. Die MOQ is buigsaam en ons aanvaar klein bestelling as proefbestelling.
….
Geagte Kliënte,
As jy enige vrae het, voel asseblief vry om met my te kontak, ek sal vir jou ons katalogus stuur vir jou verwysing.