Produkbesonderhede
Produk-etikette
Tegniese Data
| IEC Elektriese | | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Nominale WS-spanning (50/60Hz) | | | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maksimum Deurlopende Bedryfspanning (WS) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| (N-PE) | Uc | 255V |
| Nominale ontladingsstroom (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20kV/20kA |
| Maksimum ontladingsstroom (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 40kA/40kA |
| Spanningsbeskermingsvlak | (LN)/(N-PE) | Up | 1.0kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.6kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV | 2.0kV/1.5kV |
| Volg huidige onderbrekingsgradering | (N-PE) | Ifi | 100ARMS |
| Reaksietyd | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns |
| Rugsteunsekering (maks.) | | | 125A gL /gG |
| Kortsluitstroomgradering (WS) | (LN) | ISCCR | 20kA / 50kA |
| TOV Weerstand 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| | modus | Weerstaan | Veilige mislukking | Veilige mislukking | Veilige mislukking | Veilige mislukking |
| TOV-weerstand 200ms | (N-PE) | UT | 1200V |
| Bedryfstemperatuurreeks | | | -40ºF tot +158ºF [-40ºC tot +70ºC] |
| Toelaatbare bedryfsvogtigheid | | Ta | 5%…95% |
| Atmosferiese druk en hoogte | | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m |
| Terminale Skroef Wringkrag | | Mmax | 39.9 lbf-in [4.5 Nm] |
| Geleierdeursnee (maks) | | | 2 AWG (Solied, Gestrand) / 4 AWG (Buigsaam) |
| | | 35 mm2 (Solied, Gestrand) / 25 mm2 (Buigsaam) |
| Montering | | | 35 mm DIN-rail, EN 60715 |
| Graad van Beskerming | | | IP 20 (ingebou) |
| Behuisingsmateriaal | | | Termoplasties: Blusgraad UL 94 V-0 |
| Termiese Beskerming | | | Ja |
| Bedryfstoestand / Foutindikasie | | | Groen ok / Rooi defek |
| Afstandskontakte (RC) / RC-skakelkapasiteit | | | Opsioneel |
| RC-geleier-deursnee (maks.) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A |
| 16 AWG (Solied) / 1.5 mm2 (Solied) |

Vorige: CJ-C40 1.5kv 275V 2p WS Laespanning-afleiertoestel Spanningsbeskermertoestel SPD Volgende: CJ-C40m 1.5ka 40ka Sonkrag-oorspanningsbeskermingsapparaat GS SPD vir PV-sonkragstelsel